Beskrivning
10-412
10-412
Certifieringar | CE, RoHS, WEEE |
Larm | Hög & låga larm |
Håll funktioner | Automatisk datafrysning |
Laser | Enda laser |
D:S | 12:1 |
Mät lägen | AVG, MAX, Min, DIF & lås |
Givarens noggrannhet | ±2F°(±1C°) or ±1% of reading whichever is greater |
Garanti | 1 års garanti |
F/C omkopplingsbar | Ja |
Sond temperaturområde | -83 °F 1999 °F (-64 ° 1400 °C) (medföljer inte) |
Bakgrundsbelysning | LCD-skärm för enkel visning |
Funktioner | Accepterar alla termoelement typ K givare |
Temperaturområde | -76 °F 932 °F(-60 ° 500 °) |
Temperaturnoggrannhet | ±4°F (±2°C) or 2% of reading whichever is greater |
LCD-höjd | LCD-skärm med bakgrundsbelysning |
Emissivitet | Justerbar (Intervall: ,01 till 1,00 ) |
Hölje, material | ABS-plast |
Svarstid | (90%) 1 sekund |
Batterityp | Två AAA 1,5 V alkaliska batterier |
Batteritid | 180 Timmar typiskt |
Vikt | 6 Oz (170 g) |
Mått | 6.712,5 cm 1,12,5 cm x 3 ” (171 mm x 38 mm x 76 mm) |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.