Varenummer 10-412
Infrarød laser & termoelement-jackstik
717 DKK
På lager
412’s innovative design indeholder et berøringsfrit IR-termometer til måling af overfladetemperaturen og et termoelement-jackstik til måling af den indre temperatur.
412 har et afstandsforhold på 11 til 1. Den er fyldt med funktioner, herunder punktlasersigte, høj- og lavalarm, baggrundsbelyst LCD-skærm for nem aflæsning, automatisk datahold samt AVG-, MAX-, MIN-, DIF- og låsefunktioner. Leveres med en blød taske til opbevaring.
Mængderabat: 5 stk.: 2% · 10 stk.: 3% · 25 stk.: 5%
717 DKK
- Fri fragt over 3000 kr ekskl. moms
- IR-termometre med og uden kalibreringscertifikat
- Ring til os +46 8 753 00 04
Kategori: IR-termometre < 500°C
Beskrivelse
10-412
10-412
| Certificeringer | CE, RoHS, WEEE |
| Alarm | Høj & lav alarm |
| Hold-funktioner | Automatisk datahold |
| Laser | Enkelt laser |
| D:S | 12:1 |
| Måletilstande | AVG, MAX, Min, DIF & lås |
| Følerens nøjagtighed | ±2F°(±1C°) eller ±1% af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Garanti | 1 års garanti |
| F/C omskiftelig | Ja |
| Sonde temperaturområde | -83 °F 1999 °F (-64 ° 1400 °C) (medfølger ikke) |
| Baggrundsbelysning | LCD-skærm for nem aflæsning |
| Funktioner |
Accepterer alle termoelement type K følere
|
| Temperaturområde | -76 °F 932 °F(-60 ° 500 °) |
| Temperaturnøjagtighed | ±4°F (±2°C) eller 2% af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| LCD-højde | LCD-skærm med baggrundsbelysning |
| Emissivitet | Justerbar (Interval: ,01 til 1,00 ) |
| Hus, materiale | ABS-plast |
| Responstid | (90%) 1 sekund |
| Batteritype | To AAA 1,5 V alkaliske batterier |
| Batterilevetid | 180 Timer typisk |
| Vægt | 6 Oz (170 g) |
| Mål | 6.712,5 cm 1,12,5 cm x 3 ” (171 mm x 38 mm x 76 mm) |
Specifikationer
10-412
10-412
| Certificeringer | CE, RoHS, WEEE |
| Alarm | Høj & lav alarm |
| Hold-funktioner | Automatisk datahold |
| Laser | Enkelt laser |
| D:S | 12:1 |
| Måletilstande | AVG, MAX, Min, DIF & lås |
| Følerens nøjagtighed | ±2F°(±1C°) eller ±1% af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| Garanti | 1 års garanti |
| F/C omskiftelig | Ja |
| Sonde temperaturområde | -83 °F 1999 °F (-64 ° 1400 °C) (medfølger ikke) |
| Baggrundsbelysning | LCD-skærm for nem aflæsning |
| Funktioner |
Accepterer alle termoelement type K følere
|
| Temperaturområde | -76 °F 932 °F(-60 ° 500 °) |
| Temperaturnøjagtighed | ±4°F (±2°C) eller 2% af aflæsningen, alt efter hvad der er størst |
| LCD-højde | LCD-skærm med baggrundsbelysning |
| Emissivitet | Justerbar (Interval: ,01 til 1,00 ) |
| Hus, materiale | ABS-plast |
| Responstid | (90%) 1 sekund |
| Batteritype | To AAA 1,5 V alkaliske batterier |
| Batterilevetid | 180 Timer typisk |
| Vægt | 6 Oz (170 g) |
| Mål | 6.712,5 cm 1,12,5 cm x 3 ” (171 mm x 38 mm x 76 mm) |


Der er ingen anmeldelser endnu.