Codice articolo 10-412
Termometro a infrarossi con laser & presa per termocoppia
95,89 €
Disponibile
Il design innovativo del 412 unisce un termometro IR senza contatto per misurare la temperatura superficiale a una presa per termocoppia per misurare la temperatura interna.
Il 412 ha un rapporto distanza/spot di 11 a 1. È ricco di funzioni, tra cui puntatore laser a punto singolo, allarmi alto e basso, display LCD retroilluminato per una facile lettura, hold automatico dei dati e modalità AVG, MAX, MIN, DIF e blocco. Viene fornito con una custodia morbida per la conservazione.
Sconto quantità: 5 pz: 2% · 10 pz: 3% · 25 pz: 5%
95,89 €
- Spedizione gratuita per ordini superiori a 3000 kr IVA escl.
- Termometri IR con e senza certificato di taratura
- Chiamateci +46 8 753 00 04
Categoria: Termometri IR < 500°C
Descrizione
10-412
10-412
| Certificazioni | CE, RoHS, WEEE |
| Allarmi | Allarmi alto & basso |
| Funzioni hold | Hold automatico dei dati |
| Laser | Laser singolo |
| D:S | 12:1 |
| Modalità di misura | AVG, MAX, Min, DIF & blocco |
| Precisione della sonda | ±2F°(±1C°) o ±1% della lettura, il valore maggiore |
| Garanzia | 1 anno di garanzia |
| Commutabile F/C | Sì |
| Campo di temperatura della sonda | -83 °F 1999 °F (-64 ° 1400 °C) (non inclusa) |
| Retroilluminazione | Display LCD per una facile lettura |
| Funzioni |
Accetta tutte le sonde a termocoppia tipo K
|
| Campo di temperatura | -76 °F 932 °F(-60 ° 500 °) |
| Precisione di temperatura | ±4°F (±2°C) o 2% della lettura, il valore maggiore |
| Altezza LCD | Display LCD con retroilluminazione |
| Emissività | Regolabile (intervallo: da ,01 a 1,00 ) |
| Materiale dell’involucro | Plastica ABS |
| Tempo di risposta | (90%) 1 secondo |
| Tipo di batteria | Due batterie alcaline AAA 1,5 V |
| Durata della batteria | 180 ore tipiche |
| Peso | 6 Oz (170 g) |
| Dimensioni | 6.712,5 cm 1,12,5 cm x 3 ” (171 mm x 38 mm x 76 mm) |
Specifiche
10-412
10-412
| Certificazioni | CE, RoHS, WEEE |
| Allarmi | Allarmi alto & basso |
| Funzioni hold | Hold automatico dei dati |
| Laser | Laser singolo |
| D:S | 12:1 |
| Modalità di misura | AVG, MAX, Min, DIF & blocco |
| Precisione della sonda | ±2F°(±1C°) o ±1% della lettura, il valore maggiore |
| Garanzia | 1 anno di garanzia |
| Commutabile F/C | Sì |
| Campo di temperatura della sonda | -83 °F 1999 °F (-64 ° 1400 °C) (non inclusa) |
| Retroilluminazione | Display LCD per una facile lettura |
| Funzioni |
Accetta tutte le sonde a termocoppia tipo K
|
| Campo di temperatura | -76 °F 932 °F(-60 ° 500 °) |
| Precisione di temperatura | ±4°F (±2°C) o 2% della lettura, il valore maggiore |
| Altezza LCD | Display LCD con retroilluminazione |
| Emissività | Regolabile (intervallo: da ,01 a 1,00 ) |
| Materiale dell’involucro | Plastica ABS |
| Tempo di risposta | (90%) 1 secondo |
| Tipo di batteria | Due batterie alcaline AAA 1,5 V |
| Durata della batteria | 180 ore tipiche |
| Peso | 6 Oz (170 g) |
| Dimensioni | 6.712,5 cm 1,12,5 cm x 3 ” (171 mm x 38 mm x 76 mm) |
Recensioni (0)
Sii il primo a recensire Cancel reply
Prodotti correlati
-
53-IR267Termometro IR Mini 12:1, fino a 600 °C, ingresso per termocoppia tipo K
81,44 €Disponibile -
Saldi
15-CIR8855CIR8855 a fuoco ravvicinato con doppio laser (diametro di misura 2,5 mm)
Disponibile138,68 €Il prezzo originale era: 138,68 €.136,06 €Il prezzo attuale è: 136,06 €. -
Saldi
53-IR400Termometro IR piccolo e maneggevole
Disponibile97,74 €Il prezzo originale era: 97,74 €.96,76 €Il prezzo attuale è: 96,76 €.


Non ci sono ancora recensioni.